Hatchback và sedan là những loại xe phổ biến của người mua Ấn Độ. Tuy nhiên, cả hai đều có ưu và khuyết điểm. Vì vậy, bạn nên hiểu sự khác biệt giữa hai loại cơ thể để đưa ra quyết định mua đúng đắn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh chi tiết giữa hatchback và sedan để dễ dàng lựa chọn cho bạn.
Sự khác biệt giữa hatchback và sedan
Hatchback là một chiếc xe bốn cửa được lắp ráp theo thiết kế hai hộp, trong khi một chiếc sedan là một chiếc xe bốn cửa được lắp ráp theo thiết kế ba hộp, có một cốp được chế tạo riêng biệt. Nếu nhìn vào các thông số như kích thước, tiện nghi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, … sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa một chiếc hatchback và một chiếc sedan. Dưới đây là bảng trình bày các yếu tố khác nhau giữa hai loại nội dung.
Thông số | Hatchback | Sedan |
Kiểu thiết kế | Thiết kế hai hộp | Thiết kế ba hộp |
Kích thước | Nhỏ hơn xe sedan | Lớn hơn hatchback |
Khả năng hiển thị phía sau | Khả năng hiển thị phía sau cao hơn | Tầm nhìn phía sau thấp hơn |
Không gian cabin | Không gian cabin thấp hơn | Không gian cabin cao hơn |
Không gian khởi động | Nói chung là một không gian khởi động nhỏ hơn | Nói chung là một không gian khởi động lớn hơn |
Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở ngắn hơn | Chiều dài cơ sở dài hơn |
Sử dụng thành phố | Dễ lái hơn do kích thước nhỏ gọn | Khó hơn xe hatchback do kích thước lớn hơn |
Sử dụng đường cao tốc | Ít ổn định hơn ở tốc độ cao | Ổn định hơn ở tốc độ cao |
Tiết kiệm nhiên liệu | Tiết kiệm nhiên liệu hơn do trọng lượng nhẹ hơn các dòng xe sedan. | Tiết kiệm nhiên liệu hơn do trọng lượng nặng hơn xe hatchback. |
Giá bán | Ít tốn kém | Đắt hơn |
Giá trị bán lại | Giá trị bán lại tốt hơn | Giá trị bán lại thấp hơn ô tô hai hộp |
An ủi | Ít thoải mái hơn do chiều dài cơ sở ngắn hơn | Thoải mái hơn do chiều dài cơ sở dài hơn |
An toàn va chạm phía sau | Thấp hơn | Cao hơn |
Ưu và nhược điểm của xe hatchback
Dưới đây là những ưu và nhược điểm chính của xe hatchback.
Ưu điểm của xe hatchback | Nhược điểm của xe hatchback |
Dễ dàng lái xe trong các thành phố | Ít ổn định hơn ở tốc độ cao |
Khả năng hiển thị phía sau cao hơn | Hạ thấp an toàn va chạm phía sau |
Tuyệt vời để tiết kiệm nhiên liệu | Sự hiện diện trên đường không mạnh |
Chi phí mua ít hơn so với các loại cơ thể khác | Cabin thường không rộng rãi hơn các loại thân khác |
Ưu nhược điểm của xe sedan
Dưới đây là những ưu và nhược điểm chính của xe sedan.
Ưu điểm của xe sedan | Nhược điểm của xe sedan |
Dễ dàng lái xe trên đường cao tốc | Khó đậu do kích thước lớn hơn |
An toàn va chạm phía sau cao hơn | Tầm nhìn phía sau thấp hơn |
Động cơ mạnh mẽ cho trải nghiệm lái mượt mà | Tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hatchback |
Cabin yên tĩnh và rộng rãi | Đắt hơn xe hatchback |
Những chiếc hatchback và sedan phổ biến nhất
Kể từ tháng 6 năm 2022, đây là một số mẫu xe hatchback và sedan phổ biến ở Ấn Độ.
Những chiếc hatchback phổ biến ở Ấn Độ
Maruti Suzuki, Tata Motors và các nhà sản xuất khác cung cấp các mẫu xe hatchback phổ biến ở Ấn Độ.
1. Maruti Wagon R
Giá: Rs. 5,47 lakhs sang Rs. 7,20 vạn
Thông số kỹ thuật chính
Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính của Maruti Wagon R.
Thông số | Thông tin chi tiết |
Động cơ | 1 lít / 1,2 lít |
Loại nhiên liệu | Xăng dầu |
Quyền lực | 88,50 bhp @ 6000 vòng / phút |
Mô-men xoắn | 113 Nm @ 4400 vòng / phút |
Quá trình lây truyền | Số tay 5 cấp / số tự động 5 cấp |
Tiết kiệm nhiên liệu | 23,56 kmpl đến 34,05 kmpl |
Loại cơ thể | Hatchback |
Sức chứa chỗ ngồi | 5 |